Муфта МЗП – это соединительная муфта зубчатого типа для передачи вращения и крутящего момента между двумя соосными валами на расстоянии, посредством промежуточного вала. Состоит из двух полумуфт: первая – с зубчатой втулкой, обоймой с зубчатым зацеплением, вторая – фланцевая. Для установки одного промежуточного вала используется комплект из двух муфт типа МЗП. Передает крутящий момент, компенсирует угловые, радиальные и осевые смещения валов. Передаваемый крутящий момент зависит от типоразмера муфты, диапазон 1000 – 250000 Н*м согласно ГОСТ 50895-96, ГОСТ 5006-83. Рекомендуемая температура – не более 120°С.
Каталог с таблицей технических характеристик
В таблице указаны основные характеристики – крутящий момент, частота вращения, вес, ГОСТ и маркировка муфт.
Модель промежуточной муфты МЗП | Технические характеристики | ||||||
Диаметр (d) | Допустимый крутящий момент, Н*м | Максимальная частота вращения, об/мин | Вес, кг | Обозначение ГОСТ 5006-94 | |||
черновой под расточку | min | max | |||||
MЗП-1 | 19 | 20 | 40 | 1000 | 6300 | 20,5 | 1000-1-У2 |
MЗП-2 | 29 | 30 | 55 | 1600 | 5000 | 31 | 1600-1-У2 |
MЗП-3 | 34 | 35 | 60 | 2500 | 4000 | 51 | 2500-1-У2 |
MЗП-4 | 39 | 40 | 65 | 4000 | 3350 | 76 | 4000-1-У2 |
MЗП-5 | 44 | 45 | 80 | 6300 | 2800 | 115 | 6300-1-У2 |
MЗП-6 | 49 | 50 | 100 | 10000 | 2500 | 170 | 10000-1-У2 |
MЗП-7 | 59 | 60 | 120 | 16000 | 2120 | 218 | 16000-1-У2 |
MЗП-8 | 69 | 70 | 140 | 25000 | 1900 | 337 | 25000-1-У2 |
MЗП-9 | 79 | 80 | 150 | 40000 | 1700 | 355 | 40000-1-У2 |
MЗП-10 | 89 | 90 | 160 | 63000 | 1400 | 505 | 63000-1-У2 |
MЗП-11 | 109 | 110 | 200 | 71000 | 1250 | 750 | 71000-1-У2 |
MЗП-12 | 114 | 115 | 220 | 100000 | 1130 | 1050 | 100000-1-У2 |
MЗП-13 | 134 | 135 | 250 | 150000 | 1000 | 1500 | 150000-1-У2 |
MЗП-14 | 154 | 155 | 280 | 200000 | 900 | 1850 | 200000-1-У2 |
MЗП-15 | 174 | 175 | 320 | 250000 | 800 | 2400 | 25000-1-У2 |
Габаритные размеры с чертежом
Габаритные размеры МЗ и МЗП одинаковые, отличие в массе муфты – МЗП за счет цельной полумуфты вес значительно больше.
Маркировка | Габаритные размеры зубчатой муфты МЗП | ||||||||
d не более | D | D1 | D2 | L | l | c | d1 | d2 | |
МЗП1 | 40 | 170 | 110 | 55 | 111 | 55 | 2,5 | М12 | М6 |
МЗП2 | 50 | 185 | 125 | 70 | 141 | 70 | 2,5 | М12 | М6 |
МЗП3 | 60 | 220 | 150 | 90 | 175 | 85 | 2,5 | М16 | М6 |
МЗП4 | 75 | 250 | 175 | 110 | 215 | 105 | 2,5 | М16 | М6 |
МЗП5 | 90 | 290 | 200 | 130 | 243 | 115 | 5 | М20 | М6 |
МЗП6 | 105 | 320 | 230 | 140 | 259 | 125 | 5 | М22 | М6 |
МЗП7 | 120 | 350 | 260 | 170 | 289 | 140 | 5 | М24 | М6 |
МЗП8 | 140 | 380 | 290 | 190 | 329 | 160 | 5 | М24 | М6 |
МЗП9 | 160 | 430 | 330 | 210 | 339 | 165 | 5 | М27 | М6 |
МЗП10 | 180 | 490 | 390 | 260 | 369 | 180 | 5 | М27 | М8 |
МЗП11 | 220 | 545 | 445 | 300 | 409 | 200 | 5 | М27 | М8 |
МЗП12 | 250 | 590 | 490 | 340 | 489 | 240 | 5 | М27 | М8 |
МЗП13 | 280 | 680 | 555 | 380 | 529 | 260 | 7,5 | М30 | М8 |
МЗП14 | 320 | 730 | 610 | 420 | 567 | 280 | 7,5 | М36 | М10 |
МЗП15 | 360 | 780 | 660 | 480 | 647 | 320 | 7,5 | М36 | М10 |
Конструкция
Муфта МЗП состоит из двух полумуфт, жестко скрепленных между собой болтами. Одна из полумуфт имеет зубчатое зацепление, что позволяет компенсировать перекосы и смещения. Вторая полумуфта – глухая фланцевая, предназначена для запрессовки промежуточного вала. Чаще всего МЗП используются для соединения валов электродвигателей и редукторов. В Украине производится согласно ГОСТ 5006 – 94 (ДСТУ 2742 – 94). Подробное устройство и схема монтажа изображенная на чертеже.
Муфты типа МЗП предусматривают заправку смазкой. Кратковременная работа МЗП без масла, чревата износом зубьев и дальнейшим выходом муфты из строя. Утечку масла предотвращает резиновый сальник, размещенный между венцами и зубчатой обоймой.
Расшифровка обозначения
Маркировка имеет сокращенное название МЗП, исполнение втулки, диаметр посадочного отверстия, номинальный крутящий момент, климатическое исполнение.
Отзывы
Отзывов пока нет.