Мотор-редуктор МЧ-100 – червячный одноступенчатый электропривод для тихоходного промышленного оборудования с частотой вращения от 9 до 180 об/мин и крутящим моментом от 356 до 490 Нм. Номинальная радиальная нагрузка на валу – 8000Н. Масса варьируется от 77 до 100 кг. Механизм способен работать до 24 часов без остановки.
Используется для преобразования угловой скорости вращения вала в крутящий момент на подъемной машинам для транспортировки грузов на лебедках, а также на вентиляторах и насосах.
Технические характеристики серии МЧ-100
Подбор передаточного числа редуктора Ч-100 и параметров электродвигателя АИР определяет параметры агрегата в целом. В таблице приведены маркировки мотор-редукторов МЧ-100 без учета варианта сборки и характеристики для каждой модели: параметры на выходном валу, характеристики редуктора и электродвигателя.
Мотор-редуктор | Характеристики на выходном валу МЧ-100 | Мотор | ||
Частота вращения, об/мин. | Момент кручения, Нм | Мощность, кВт | Марка двигателя | |
МЧ-100-9-0,55 | 9 | 356 | 0,55 | АИР80В8 |
МЧ-100-12-0,55 | 12 | 267 | 0,55 | АИР71В6 |
МЧ-100-12-0,75 | 360 | 0,75 | АИР80А6 | |
МЧ-100-15-0,55 | 15 | 224 | 0,55 | АИР71В6 |
МЧ-100-15-1,1 | 400 | 1,1 | АИР80В6 | |
МЧ-100-18-0,75 | 18 | 243 | 0,75 | АИР71В4 |
МЧ-100-18-1,1 | 356 | 1,1 | АИР80А4 | |
МЧ-100-22-0,75 | 22 | 208 | 0,75 | АИР71В4 |
МЧ-100-22-1,5 | 400 | 1,5 | АИР80В4 | |
МЧ-100-28-1,5 | 28 | 363 | 1,5 | АИР80В4 |
МЧ-100-28-2,2 | 480 | 2,2 | АИР90L4 | |
МЧ-100-35-2,2 | 35 | 432 | 2,2 | АИР90L4 |
МЧ-100-35-3,0 | 500 | 3,0 | АИР100S4 | |
МЧ-100-45-2,2 | 45 | 360 | 2,2 | АИР90L4 |
МЧ-100-45-3,0 | 490 | 3,0 | АИР100S4 | |
МЧ-100-56-2,2 | 56 | 308 | 2,2 | АИР90L4 |
МЧ-100-56-4,0 | 470 | 4,0 | АИР100L4 | |
МЧ-100-71-3,0 | 71 | 335 | 3,0 | АИР100S4 |
МЧ-100-71-5,5 | 490 | 5,5 | АИР112М4 | |
МЧ-100-90-4,0 | 90 | 361 | 4,0 | АИР100L4 |
МЧ-100-90-5,5 | 496 | 5,5 | АИР112М4 | |
МЧ-100-112-4,0 | 112 | 300 | 4,0 | АИР100L4 |
МЧ-100-112-5,5 | 413 | 5,5 | АИР112М4 | |
МЧ-100-140-5,5 | 140 | 334 | 5,5 | АИР112М4 |
МЧ-100-140-7,5 | 455 | 7,5 | АИР132S4 | |
МЧ-100-180-7,5 | 180 | 358 | 7,5 | АИР132S4 |
МЧ-100-180-11 | 490 | 11 | АИР132М4 |
Условия эксплуатации одноступенчатого мотор-редуктора МЧ-100:
- постоянный или переменный режим работы с разным крутящим моментом
- вращение выходного вала в любую сторону без предпочтительности
- климатическое исполнение УЗ по ГОСТ 15150
- взрывобезопасная неагрессивная внешняя среда с содержанием пыли до 10 мг/м3
Чертеж и габаритные размеры червячного мотор-редуктора МЧ-100
Червячный одноступенчатый | Aw | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | d | L | D |
не более | ||||||||||||||
МЧ-100 | 100 | 194 | 175 | 140 | 225 | 312 | 200 | 18 | 240 | 200 | 373 | 19 | 450 | 350 |
Диаметр и размеры валов
Тип вала червячного мотор-редуктора МЧ-100 | d | d1 | l | l1 | b | t | D х m х H8 |
Полый | 46 | 35 | 205 | 90 | 10 | 38,3 | 45 х 2,0 х H8 |
Цилиндрический | 45 | М30х2,0 | 90 | – | 14 | 23,45 | – |
Конический | М30×2-8g | 110 | 82 | 12 |
Reviews
There are no reviews yet.